发布日期:2024-08-03 14:44 点击次数:158
2024年4月日本跟主要贸易伙伴商品出口、进口总额(初值) | ||||||
日本财务省 単位:百万日元、% | ||||||
国家或地区 | 商品出口 | 同比增长% | 商品进口 | 同比增长% | 出口-进口 | 差额同比 |
商品进出口总额 | 8,980,750 | 8.3 | 9,443,256 | 8.3 | -462,506 | 7.6 |
亚洲合计 | 4,713,981 | 9.7 | 4,408,138 | 10.3 | 305,843 | 2.8 |
中華人民共和国 | 1,587,069 | 9.6 | 2,114,043 | 10.8 | -526,974 | 14.6 |
香港 | 423,684 | 18.4 | 11,728 | 40 | 411,956 | 17.9 |
台湾 | 582,510 | 7.9 | 382,802 | -10.4 | 199,708 | 76.9 |
大韓民国 | 575,341 | 8.2 | 368,284 | 19 | 207,057 | -6.9 |
新加坡 | 242,420 | -2.5 | 84,014 | 15.5 | 158,406 | -10 |
泰国 | 330,124 | -4.1 | 321,271 | 14.6 | 8,853 | -86.2 |
马来西亚 | 187,754 | 28.7 | 220,558 | 20 | -32,804 | -13.3 |
印度尼西亚 | 163,105 | 9.2 | 295,659 | 10.4 | -132,554 | 11.8 |
菲律宾 | 124,877 | 10.5 | 107,754 | 4 | 17,123 | 82.2 |
越南 | 217,242 | 16.8 | 340,264 | 14.5 | -123,022 | 10.6 |
印度 | 205,195 | 21.9 | 75,062 | 17.8 | 130,133 | 24.3 |
(东盟ASEAN) | 1,280,365 | 6.6 | 1,430,174 | 13.5 | -149,809 | 151.9 |
大洋州 | 253,040 | 6.4 | 747,903 | -12.1 | -494,863 | -19.2 |
澳大利亚 | 189,145 | 5.2 | 676,399 | -12 | -487,254 | -17.3 |
新西兰 | 34,132 | 13 | 39,342 | 7.2 | -5,210 | -19.9 |
北美州 | 1,943,238 | 8 | 1,307,548 | 23.1 | 635,690 | -13.8 |
美国 | 1,802,774 | 8.8 | 1,114,312 | 29 | 688,462 | -13.2 |
加拿大 | 140,464 | -1.4 | 192,194 | -2.5 | -51,730 | -5.4 |
中南美洲 | 374,849 | 4.4 | 381,387 | 4.7 | -6,538 | 28 |
巴西 | 56,062 | 3.3 | 106,058 | -4.8 | -49,996 | -12.5 |
墨西哥 | 149,234 | -3.4 | 77,879 | 15.3 | 71,355 | -17.9 |
智利 | 19,294 | -16.3 | 92,596 | -15.5 | -73,302 | -15.3 |
西欧 | 1,075,611 | 0.8 | 1,148,706 | 1.1 | -73,095 | 5.7 |
德国 | 220,586 | -7.7 | 267,751 | -7.4 | -47,165 | -5.9 |
英国 | 145,434 | 10.2 | 87,187 | 1.4 | 58,247 | 26.7 |
法国 | 90,385 | 5.5 | 152,540 | 48.6 | -62,155 | 266.6 |
荷兰 | 158,276 | 1.2 | 31,831 | 2.8 | 126,445 | 0.8 |
意大利 | 69,704 | -8.2 | 158,127 | 26.4 | -88,423 | 79.8 |
比利时 | 79,896 | 3.1 | 35,297 | 9.9 | 44,599 | -1.8 |
瑞士 | 85,547 | 14.1 | 113,598 | 6 | -28,051 | -12.9 |
瑞典 | 19,994 | -2.3 | 31,757 | -9.2 | -11,763 | -18.9 |
爱尔兰 | 26,200 | -18.5 | 80,495 | -36.5 | -54,295 | -42.7 |
西班牙 | 55,707 | 53.9 | 48,081 | -13.5 | 7,626 | - |
中东欧、俄罗斯等 | 187,069 | 10.8 | 162,355 | 5.4 | 24,714 | 67.7 |
俄罗斯 | 31,466 | -6.9 | 54,094 | -24.2 | -22,628 | -39.7 |
欧盟 | 882,783 | -2 | 1,005,986 | 3.3 | -123,203 | 68 |
中东 | 329,101 | 20 | 1,174,677 | 15.3 | -845,576 | 13.5 |
阿拉伯联合酋长国 | 146,969 | 41.5 | 515,867 | 23.1 | -368,898 | 17 |
沙特阿拉伯 | 65,519 | 0.7 | 412,824 | 18.7 | -347,305 | 22.9 |
科威特 | 19,141 | -23.3 | 94,619 | -8.7 | -75,478 | -4 |
卡塔尔 | 22,093 | 19.5 | 98,024 | -2.6 | -75,931 | -7.6 |
阿曼 | 16,864 | 19.5 | 35,283 | 65.3 | -18,419 | 154.5 |
伊朗 | 1,034 | 47.7 | 197 | -55.9 | 837 | 231.3 |
非洲 | 103,861 | 17.1 | 112,505 | -17.7 | -8,644 | -82 |
南非共和国 | 28,430 | 3.8 | 68,237 | -14.7 | -39,807 | -24.3 |
责任编辑:郭建 天载策略
Powered by 大牛股票配资网站_杨方股票配资_配资炒股门户 @2013-2022 RSS地图 HTML地图